За год земля заметнее всего подорожала в Дагестане, Татарстане и Ставропольском крае. Подмосковье занимает в этом рейтинге седьмое место
Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по росту цен на земельные участки. По итогам первого квартала 2023 года средняя стоимость земельного участка составила здесь 1 млн руб., что на 53,8% больше, чем годом ранее, говорится в поступившем в редакцию исследовании аналитиков платформы «Авито Недвижимость».
Статистика учитывает цены предложения на платформе «Авито» для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), садовое некоммерческое товарищество (СНТ), дачное некоммерческое партнерство (ДНП), промназначение.
Второе место по росту цен занимает Республика Татарстан, где средняя цена земельного участка за год увеличилась на 33,3%, до 800 тыс. руб. за лот. На третьей позиции— Ставропольский край с ростом на 28,6%, до 900 тыс. руб. Четвертое место с ростом на 26,3% занимает Ленинградская область (до 1,2 млн руб.), а замыкает первую пятерку рейтинга Калининградская область (+23,3%, до 740 тыс. руб.).
Московская область занимает в рейтинге седьмое место. По оценке «Авито Недвижимости», средняя стоимость земельного участка в Подмосковье выросла с марта прошлого года на 17,8%, до 1 млн руб.
Снижение цен зафиксировано только в Крыму— минус 6,3%, до 1,5 млн руб.
Средняя стоимость земельного участка в России по итогам первого квартала 2023 года, по оценке «Авито», составила 600 тыс. руб., что на 20% больше, чем год назад.
Стоимость земельных участков в регионах России, 1-й квартал 2023года
Регион | Средняя стоимость земельного участка в первом квартале 2022 года, руб. | Средняя стоимость земельного участка в первом квартале 2023 года, руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Республика Дагестан | 650 000 | 1 000 000 | +53,8% |
Республика Татарстан | 600 000 | 800 000 | +33,3% |
Ставропольский край | 700 000 | 900 000 | +28,6% |
Ленинградская область | 950 000 | 1 200 000 | +26,3% |
Калининградская область | 600 000 | 740 000 | +23,3% |
Новосибирская область | 450 000 | 550 000 | +22,2% |
Московская область | 850 000 | 1 000 078 | +17,8% |
Саратовская область | 600 000 | 699 999 | +16,7% |
Воронежская область | 430 000 | 500 000 | +16,3% |
Удмуртия | 345 000 | 400 000 | +15,9% |
Алтайский край | 350 000 | 400 000 | +14,3% |
Свердловская область | 350 000 | 400 000 | +14,3% |
Ярославская область | 350 000 | 400 000 | +14,3% |
Омская область | 255 000 | 290 000 | +13,7% |
Нижегородская область | 400 000 | 450 000 | +12,5% |
Самарская область | 400 000 | 450 000 | +12,5% |
Вологодская область | 360 000 | 400 000 | +11,1 |
Ульяновская область | 360 000 | 400 000 | +11,1% |
Челябинская область | 300 000 | 332 000 | +10,7% |
Иркутская область | 500 000 | 550 000 | +10% |
Ростовская область | 1 400 000 | 1 500 000 | +7,1% |
Краснодарский край | 1 535 672 | 1 639 731 | +6,8% |
Красноярский край | 330 000 | 350 000 | +6,1% |
Тверская область | 430 000 | 450 000 | +4,7% |
Пермский край | 289 000 | 300 000 | +3,8% |
Республика Башкортостан | 700 000 | 720 000 | +2,9% |
Брянская область | 400 000 | 410 000 | +2,5% |
Волгоградская область | 500 000 | 500 000 | 0% |
Калужская область | 550 000 | 550 000 | 0% |
Кировская область | 200 000 | 200 000 | 0% |
Курская область | 400 000 | 400 000 | 0% |
Смоленская область | 300 000 | 300 000 | 0% |
Република Крым | 1 600 000 | 1 500 000 | -6,3% |
Данные: «Авито Недвижимость»
В середине апреля 2023 года депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который даст возможность большему числу граждан получить бесплатно государственные и муниципальные земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). В законопроекте предлагается дать такую возможность гражданам рабочих профессий.
adv.rbc.ru
Комментарии закрыты.